Barbara …, 1728–1808 (aged 80 years)
- Name
- Barbara //
- Given names
- Barbara
- Married name
- Obst
Birth | 1728 |
---|---|
Marriage | Georgij Obst — View this family Yes |
Birth of a daughter | Marianna Obst October 12, 1755 (aged 27 years) |
Birth of a daughter | Anna Obst 1755 (aged 27 years) |
Birth of a daughter | Barbara Obst 1757 (aged 29 years) |
Baptism of a daughter | Barbara Obst April 27, 1757 (aged 29 years) |
Death of a daughter | Barbara Obst December 3, 1758 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Joanna Obst 1761 (aged 33 years) |
Birth of a daughter | Magdalena Obst 1764 (aged 36 years) |
Baptism of a daughter | Magdalena Obst September 2, 1764 (aged 36 years) |
Baptism of a son | Mathias Obst March 15, 1767 (aged 39 years) |
Death of a son | Joannes Hermanus Obst March 16, 1767 (aged 39 years) |
Birth of a son | Mathias Obst 1767 (aged 39 years) |
Birth of a son | Joannes Obst 1770 (aged 42 years) |
Baptism of a son | Joannes Obst March 29, 1770 (aged 42 years) |
Birth of a son | Adalbert Obst 1770 (aged 42 years) |
Marriage of a child | Andreas Vogel — Marianna Obst — View this family February 25, 1772 (aged 44 years) |
Death of a husband | Georgij Obst January 18, 1808 (aged 80 years) |
Birth of a son | Joannes Hermanus Obst |
Death | February 8, 1808 (aged 80 years) |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — — |
daughter | |
|
|
son | |
daughter | |
5 years
daughter |
|
4 years
daughter |
|
4 years
son |
|
4 years
son |
|
1 year
son |